防静电周转箱介绍

防静电周转箱规格,主要用途:消除防静电周转箱,可以有效的释放物体表面积累的静电荷,使其不会产生电荷积聚和高电位差;具有坚韧耐磨,防潮防腐,隔热防震,静电,大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输。行业中又称为防静电周转箱;阻值在10的4次方到10的6次方;欢迎来电咨询。如下规格都有大量库存!
产品型号 | 产品名称 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
HWD-C3015 | 防静电周转箱 | 360X270X135 | 320X240X125 |
HWD-C3016 | 防静电周转箱 | 420X310X155 | 380X280X145 |
HWD-C3017 | 防静电周转箱 | 500X360X175 | 470X330X165 |
HWD-C3017A | 防静电周转箱 | 530X370X205 | 490X330X200 |
HWD-C3018 | 防静电周转箱(带盖) | 565X420X240 | 510X390X235 |
HWD-C3019 | 防静电周转箱(带盖) | 565X420X300 | 510X390X290 |
HWD-C3019A | 防静电周转箱(带盖) | 565X420X380 | 510X390X375 |
HWD-C3019B | 防静电周转箱(带盖) | 620X425X320 | 580X395X310 |
HWD-C3019C | 防静电周转箱 | 610X415X245 | 580X380X240 |
HWD-C3019D | 防静电周转箱 | 560X430X145 | 515X350X140 |
HWD-C3019E | 防静电周转箱 | 585X405X175 | 538X360X170 |
HWD-C3020 | 防静电周转箱(带盖) | 600X500X360 | 560X460X355 |
HWD-C3020A | 防静电周转箱 | 610X500X400 | 560X455X395 |
HWD-C3020B | 防静电周转箱 | 720X560X380 | 675X515X370 |
HWD-C3021 | 防静电周转箱 | 380X240X105 | 340X220X90 |
HWD-C3023 | 防静电周转箱(带盖) | 600X500X150 | 560X455X140 |
HWD-C3024 | 防静电周转箱(带盖) | 600X500X300 | 560X455X290 |
HWD-C3025 | 防静电周转箱 | 660X400X160 | 620X360X150 |
HWD-C3025A | 防静电周转箱 | 720X450X180 | 680X420X170 |
HWD-C3026A | 防静电周转箱 | 600X500X160 | 560X460X155 |
HWD-C3026B | 防静电周转箱 | 580X368X200 | 535X345X195 |
HWD-C3026C | 防静电周转箱 | 580X368X165 | 535X345X155 |
HWD-C3026D | 防静电周转箱(带盖) | 620X430X200 | 580X395X195 |
HWD-C3026E | 防静电周转箱(带盖) | 620X430X250 | 580X395X245 |
HWD-C3031 | 防静电周转箱 | 615X425X155 | 580X385X145 |
HWD-C3032 | 防静电周转箱 | 615X430X120 | 555X373X118 |
产品型号 | 产品名称 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
HWD-C3100 | 防静电折叠箱 | 541X366X190 | 496X331X170 |
HWD-C3101 | 防静电折叠箱 | 541X360X250 | 496X331X230 |
HWD-C3101 | 防静电折叠箱箱盖 | 550X370X25 | |
HWD-C3102 | 防静电折叠箱 | 541X366X295 | 496X331X275 |
HWD-C3103 | 防静电折叠箱 | 541X366X325 | 496X331X305 |
HWD-C3104 | 防静电折叠箱 | 541X366X375 | 496X331X355 |
HWD-C3105 | 防静电折叠箱 | 540X423X303 | 495X395X280 |
HWD-C3106 | 防静电折叠箱 | 540X423X412 | 495X395X392 |
HWD-C3107 | 防静电折叠箱 | 607X495X303 | 558X458X280 |
HWD-C3108 | 防静电折叠箱 | 607X495X404 | 558X458X383 |
HWD-C3109 | 防静电折叠箱 | 647X443X280 | 602X408X260 |
HWD-C3110 | 防静电折叠箱 | 540X423X250 | 495X395X240 |
HWD-C3111 | 防静电折叠箱 | 647X443X345 | 602X408X335 |
HWD-C3100 | 普通折叠箱 | 541X366X190 | 496X331X170 |
HWD-C3101 | 普通折叠箱 | 541X360X250 | 496X331X230 |
HWD-C3101 | 普通折叠箱箱盖 | 550X370X25 | |
HWD-C3102 | 普通折叠箱 | 541X366X295 | 496X331X275 |
HWD-C3103 | 普通折叠箱 | 541X366X325 | 496X331X305 |
HWD-C3104 | 普通折叠箱 | 541X366X375 | 496X331X355 |
HWD-C3105 | 普通折叠箱 | 540X423X303 | 495X395X280 |
HWD-C3106 | 普通折叠箱 | 540X423X412 | 495X395X392 |
HWD-C3107 | 普通折叠箱 | 607X495X303 | 558X458X280 |
HWD-C3108 | 普通折叠箱 | 607X495X404 | 558X458X383 |
HWD-C3109 | 普通折叠箱 | 647X443X280 | 602X408X260 |
HWD-C3110 | 普通折叠箱 | 540X423X250 | 495X395X240 |
HWD-C3111 | 普通折叠箱 | 647X443X345 | 602X408X335 |
防静电周转箱特点
1、塑料周转箱材质为共聚丙烯、聚乙烯合成,自重轻,使用寿命长。
2、塑料周转箱与各类物流器具在使用过程中尺寸配完好。
3、塑料周转箱有效工作温度为-25℃-40℃。
4、塑料周转箱可堆叠存放,节省使用空间。
5、塑料周转箱不带盖可堆式周转箱统一规 格箱体满载时可堆垛6-7层;带盖可堆式周转箱统一规格箱体满载时可堆垛4层。
1、塑料周转箱广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业,耐酸耐碱、耐油,无毒无味,可用于盛放食品,清洁方便,零件周转便捷,堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储运、流通加工等环节。
2、塑料周转箱以物流容器的标准化、单元化、专业化为基础,以节省成本、提高效率为目标,在企业内部物流中起到举足轻重的作用。
3、塑料周转箱所有尺寸规格是经过严格的数学计算所得,与标准物流器具配合使用,可整齐**地堆垛,是完成物流容器标准化、专业化的基本单元。
4、塑料周转箱产品尺寸误差正负2%,重量误差正负2%,侧壁变形率不大于1.5%,箱底平面变形量不大于3mm,箱体内对角线变化率不大于1.5%均属于企业标准允许的范围。
5、塑料周转箱适应环境温度:-25℃-40℃(尽量避免阳光爆晒及靠近热源)。
6、塑料周转箱所有产品均可按照客户要求加工成防静电制品。
7、塑料周转箱质量保证期:在正常使用情况下,产品质量保证期为一年(12个月),如有破损以一换一,因此发生的费用由供货方承担(限国内),供货方应对使用过程中出现的问题有维护义务(属产品自身质量问题,人为损坏除外)。在质量保证期后如有问题可免费服务,如需要更换配件仅按成本收取工本费,因此发生的费用由需求方承担。
8、塑料周转箱合理的设计可配合多种物流设备使用。